Beschreibung
MPR-Düsen sind Düsen mit aufeinander abgestimmten Durchflussmengen. Sie sind farbig kodiert und ermöglichen so eine einfache Identifikation der Wurfweite und des Sektors von oben. Die Einstellschraube ermöglicht die Regulierung der Durchflussmenge und der Wurfweite. Die Durchflussmengen der unterschiedlichen Düsen-Sprühbilder sind aufeinander abgestimmt.
Die Düsen sind passend für Rain Bird Versenkdüsen der Typenreihe 1800.
Technische Daten
| MPR Düsen | Beregnungsdichte | MPR Düsen Rechteck | |||||||
| Düse Sektor |
Druck bar |
Wurfweite m |
Verbrauch m³/h |
4-Eck-Verband mm/h |
3-Eck-Verband mm/h |
Düse Sektor |
Druck bar |
Breite x Länge m |
Verbrauch m³/h |
| 5F 360° |
1,0 | 0,6 | 0,02 | 52 | 60 | 15EST Streifen-Ende |
1,0 | 1,2 x 4,0 | 0,10 |
| 1,5 | 1,0 | 0,05 | 47 | 55 | 1,5 | 1,2 x 4,3 | 0,11 | ||
| 2,0 | 1,4 | 0,08 | 41 | 48 | 2,0 | 1,2 x 4,3 | 0,13 | ||
| 2,1 | 1,5 | 0,09 | 40 | 46 | 2,1 | 1,2 x 4,6 | 0,14 | ||
| 8H 180° |
1,0 | 1,5 | 0,06 | 52 | 60 | 15CST Streifen-Mitte |
1,0 | 1,2 x 7,9 | 0,20 |
| 1,5 | 1,9 | 0,09 | 47 | 55 | 1,5 | 1,2 x 8,5 | 0,23 | ||
| 2,0 | 2,3 | 0,11 | 41 | 48 | 2,0 | 1,2 x 8,5 | 0,25 | ||
| 2,1 | 2,4 | 0,12 | 40 | 46 | 2,1 | 1,2 x 9,2 | 0,27 | ||
| 8Q 90° |
1,0 | 1,5 | 0,03 | 52 | 60 | 15LCS Streifen-Eckpunkt links |
1,0 | 0,8 x 3,2 | 0,08 |
| 1,5 | 1,9 | 0,04 | 47 | 55 | 1,5 | 1,0 x 3,9 | 0,09 | ||
| 2,0 | 2,3 | 0,05 | 41 | 48 | 2,0 | 1,2 x 4,5 | 0,11 | ||
| 2,1 | 2,4 | 0,06 | 40 | 46 | 2,1 | 1,2 x 4,6 | 0,11 | ||
| 10F 360° |
1,0 | 2,1 | 0,26 | 58 | 67 | 15RCS Streifen-Eckpunkt rechts |
1,0 | 0,5 x 3,2 | 0,08 |
| 1,5 | 2,4 | 0,29 | 50 | 58 | 1,5 | 1,0 x 3,9 | 0,09 | ||
| 2,0 | 3,0 | 0,35 | 39 | 45 | 2,0 | 1,2 x 4,5 | 0,11 | ||
| 2,1 | 3,1 | 0,36 | 37 | 43 | 2,1 | 1,2 x 4,6 | 0,11 | ||
| 10H 180° |
1,0 | 2,1 | 0,13 | 58 | 67 | 15SST Streifen-Seite |
1,0 | 1,2 x 7,9 | 0,20 |
| 1,5 | 2,4 | 0,14 | 50 | 58 | 1,5 | 1,2 x 8,5 | 0,23 | ||
| 2,0 | 3,0 | 0,18 | 39 | 45 | 2,0 | 1,2 x 8,5 | 0,25 | ||
| 2,1 | 3,1 | 0,18 | 37 | 43 | 2,1 | 1,2 x 9,2 | 0,27 | ||
| 12F 360° |
1,0 | 2,7 | 0,40 | 55 | 63 | 9SST Streifen-Seite |
1,0 | 2,7 x 4,6 | 0,30 |
| 1,5 | 3,2 | 0,48 | 47 | 54 | 1,5 | 2,7 x 4,9 | 0,33 | ||
| 2,0 | 3,6 | 0,59 | 46 | 53 | 2,0 | 2,7 x 5,5 | 0,36 | ||
| 2,1 | 3,7 | 0,60 | 44 | 51 | 2,1 | 2,7 x 5,5 | 0,39 | ||
| 12H 180° |
1,0 | 2,7 | 0,20 | 55 | 63 | ||||
| 1,5 | 3,2 | 0,24 | 47 | 54 | |||||
| 2,0 | 3,6 | 0,30 | 46 | 53 | |||||
| 2,1 | 3,7 | 0,30 | 44 | 51 | |||||
| 15H 180° |
1,0 | 3,4 | 0,30 | 52 | 60 | ||||
| 1,5 | 3,9 | 0,36 | 47 | 55 | |||||
| 2,0 | 4,5 | 0,42 | 41 | 48 | |||||
| 2,1 | 4,6 | 0,42 | 40 | 46 |
Bitte beachen Sie, dass sich die Leistungsdaten auf Messungen ohne Wind beziehen.















Prostata Suis Injeel Ampullen
Late X Latexkleid Schwarz
orthomol magnesium plus - mit 150 mg Magnesium und Superoxid-Dismutase aus Melonenfruchtsaft-Konzentrat - Kapseln
RareCraft Entropy Duschgel - 400 ml
Amaysin Kleine Aufbewahrungstasche
Eucerin UreaRepair 5% Urea Sanftes Duschgel
Sprühflasche Essig & Öl "2 in 1", 200 ml
Latex Herren Shirt M - 2XL
Mund-Gesund Fluid + mit EM-Keramik (Effektive Mikroorganismen)
Miracles Lift & Volume Shampoo
Hämatom Pflege Öl Repair & Protect
Amorex Tabletten
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.