Kostenloser Versand ab 30 €
Vorherige
Previous Product Image

Dualer Erdhaken für Tropf- und PE-Rohre

Ursprünglicher Preis war: 1,00 €Aktueller Preis ist: 0,80 €.
Nächste

GEKA® plus Hahnstück mit Innengewinde, Messing verchromt

Ursprünglicher Preis war: 7,52 €Aktueller Preis ist: 6,02 €.
Next Product Image

Rain Bird Golfplatzregner 752 Modell B

Ursprünglicher Preis war: 490,00 €Aktueller Preis ist: 199,47 €.

Beschreibung

Der Blockregner 752 Modell B mit Seal-A-Matic™ Auslaufventil aus dem Hause Rain Bird ist für raue Bedingungen ausgelegt, wie sie z.B. auf dem Golfplatz auftreten. Er wurde für präzise Anwendungen und eine gleichmäßige Wasserverteilung entwickelt. Mit den intelligenten, benutzerfreundlichen Merkmalen, wie einem äußerst wartungsfreundlichen Design und schnellen Voll- oder Teilkreiseinstellungen, sparen Sie Zeit und Wasser.

Die Düsen können vor Ort schnell mit einem Schraubendreher gewechselt werden, ohne dass das Innenteil dabei entfernt werden muss. Bei Düsenwechsel modifiziert der selbst regelnde Stator automatisch den Durchfluss, um die Rotationsgeschwindigkeit zu steuern und die Leistung zu optimieren.

Einfache Sektoreneinstellungen – ganz gleich, ob Sie Neuansaat pflegen oder nur versuchen, mehr aus einer begrenzten Wasserversorgung herauszuholen, mit der Rapid-Adjust-Technologie können Sie einfache Sektoreneinstellungen mit nur einer Schraubendrehung vornehmen. MemoryArc® behält zwei Teilkreis-Sektoreneinstellungen bei, sodass Sie sekundenschnell zwischen Voll- und Teilkreisbetrieb wechseln können.

Die verbesserten Seal-A-Matic (SAM) Rückschlagventile bieten eine Rückhaltefunktion, die bis zu einem Höhenunterschied von 5,2 m wirksam ist.

Timeless Compatibility™ (Zeitlose Kompatibilität) bedeutet, dass neue Einbauten in bestehende Gehäuse aus den 90er Jahren passen und Sie dadurch Geld sparen.

Eigenschaften

  • Düse: Nr. 40 – orange (im Lieferumfang enthalten, weitere Düsen auf Anfrage)
  • Wurfweite: 9,1 bis 25,6 m
  • Druck: max. Einlassdruck 6,9 bar
  • Durchflussmenge: 1,54 bis 10,68 m³/h
  • Anschlussgewinde: 1″ ACME-Innengewinde
  • sichtbarer Oberflächendurchmesser: 10,8 cm
  • Aufsteigerhöhe: 6,6 cm (Deckel bis Düsenmitte)
  • Abwurfwinkel der Düsen: 25°, windtolerant 12°
  • Gesamthöhe des Gehäuses: 24,5 cm (bei eingefahrenem Aufsteiger)
  • 360°-Vollkreisberegnung oder Beregnung mit einstellbarem Sektor von 30° bis 345°
  • Rückhaltung: 4,6 m Höhenunterschied
  • Rotationszeit: 180° in ≤ 90 Sekunden, 80 Sekunden nominal
  • selbst regelnder Stator
  • Low-Flow-Lagerführung
  • patentierte Selbstspülung verhindert festsitzende Rotoren und erfordert weniger Wartung

Technische Daten

Düsen Druck
bar
Wurfweite
m
Wurfweite Flachwinkel
m
Verbrauch
l/s
Verbrauch
m³/h
Nr. 40 – orange 3,4 19,2 19,2 1,4 5,06
4,1 19,8 19,5 1,51 5,44
4,8 20,4 20,1 1,66 5,98
5,5 20,7 20,4 1,76 6,34
6,2 21,0 20,7 1,87 6,75
6,9 21,0 20,7 1,96 7,06
Nr. 18 – beige 4,8 9,1 0,43 1,54
5,5 9,5 0,45 1,63
6,2 9,8 0,47 1,70
6,9 10,4 0,49 1,77
Nr. 20 – grau 4,8 11,3 10,4 0,53 1,92
5,5 11,6 10,7 0,57 2,06
6,2 11,9 11,0 0,60 2,15
6,9 12,2 11,3 0,63 2,27
Nr. 22 – rot 3,4 12,5 11,6 0,56 2,00
4,1 13,1 12,2 0,61 2,19
4,8 13,4 12,5 0,64 2,32
5,5 13,4 12,8 0,68 2,45
6,2 13,4 12,8 0,72 2,60
6,9 13,4 13,1 0,76 2,73
Nr. 24 – pflaume 3,4 14,0 12,8 0,53 1,89
4,1 14,3 13,1 0,56 2,02
4,8 14,3 13,4 0,61 2,18
5,5 14,6 13,4 0,64 2,31
6,2 14,6 13,7 0,68 2,45
6,9 14,6 14,0 0,72 2,59
Nr. 25 – grün 3,4 15,2 14,0 0,60 2,16
4,1 15,2 13,7 0,64 2,30
4,8 15,5 14,3 0,69 2,48
5,5 15,5 14,9 0,73 2,64
6,2 15,9 14,9 0,78 2,80
6,9 16,2 15,2 0,80 2,90
Nr. 28 – weiß 3,4 16,5 15,5 0,94 3,38
4,1 17,1 16,5 1,03 3,71
4,8 17,7 17,1 1,11 3,99
5,5 17,7 17,4 1,19 4,27
6,2 17,4 17,7 1,27 4,58
6,9 18,0 17,4 1,35 4,86
Nr. 32 – blau 3,4 18,9 16,5 1,08 3,88
4,1 18,9 17,1 1,20 4,32
4,8 19,2 18,0 1,28 4,62
5,5 19,2 18,6 1,37 4,94
6,2 20,4 18,6 1,44 5,20
6,9 20,4 18,6 1,51 5,44
Nr. 36 – gelb 3,4 19,5 18,0 1,23 4,44
4,1 19,8 18,9 1,35 4,84
4,8 20,1 19,5 1,47 5,27
5,5 20,7 19,8 1,56 5,61
6,2 20,7 20,1 1,65 5,96
6,9 21,0 20,7 1,72 6,18
Nr. 36 – grün 4,1 20,4 20,1 1,70 6,12
4,8 21,0 20,7 1,80 6,49
5,5 21,6 21,3 1,93 6,95
6,2 21,6 21,6 20,5 7,38
6,9 22,3 21,6 2,15 7,73
Nr. 38 – schwarz 4,8 23,2 21,3 1,99 7,15
5,5 23,2 22,0 2,14 7,71
6,2 23,2 22,6 2,26 8,13
6,9 22,9 22,9 2,43 8,74
Nr. 50 – dunkelbraun 4,8 24,1 20,7 2,48 8,94
5,5 24,7 21,3 2,64 9,52
6,2 25,0 22,3 2,82 10,16
6,9 25,6 22,9 2,97 10,68

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Rain Bird Golfplatzregner 752 Modell B“

Zuletzt angesehen

Warenkorb

39

Zwischensumme: 958,59 

Warenkorb anzeigenKasse