Beschreibung
1-lagiger Weich-PVC Schlauch für Luft, Gase, Wasser und drucklosen Durchströmen von flüssigen Lebensmitteln, Fruchtsäften und Getränken mit bis zu 50% Alkoholgehalt sowie zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 für Simulanzien A-B-C-D1. Konform mit FDA CFR 21 – 175.300 und 175.1210. Auch geeignet für Milch und Molkereierzeugnisse.
Der Schlauch findet Verwendung als druckloser Förderschlauch in der allgemeinen Industrie, in der chemischen Industrie und in der Labortechnik sowie als Dichtungen und als Schutzschlauch. Der Schlauch ist in regelmäßigen Abständen mit einem Aufdruck versehen. Sonderanfertigungen ohne Aufdruck bei entsprechenden Mengen machbar.
Gute Flexibilität, schwermetallfrei, bedingt ölbeständig, geeignet für Lebensmittel. Die Schlauchserie erfüllt in Bezug auf die eingesetzten Rohstoffe außerdem die Richtlinie 2011/65/EU (RoHs) und ist REACH-konform entsprechend der Verordnung 1907/2006/EG.
Durch Fertigung, Transport und Lagerung kann die Formstabilität der Schläuche wegen der dünnen Wandstärke leiden und sie sind nicht mehr kreisrund (siehe Abbildung 2).
Schlauchseele: Weich-PVC, transparent, glatt
Einlagen: ohne Einlagen
Schlauchdecke: Weich-PVC, transparent, glatt
Shore Härte: 78 A
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Betriebsdruck* bar bei 23°C |
Berstdruck bar bei 23°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 2,0 | 4,0 | 1,0 | 11,0 | 33,0 | 12 | 100 |
| 3,0 | 5,0 | 1,0 | 7,0 | 21,0 | 15 | 100 |
| 3,0 | 6,0 | 1,5 | 11,0 | 33,0 | 26 | 100 |
| 4,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 15,0 | 19 | 100 |
| 4,0 | 7,0 | 1,5 | 8,0 | 24,0 | 32 | 100 |
| 5,0 (3/16″) | 7,0 | 1,0 | 4,0 | 12,0 | 23 | 100 |
| 5,0 (3/16″) | 8,0 | 1,5 | 6 ,0 | 18,0 | 37 | 100 |
| 6,0 (1/4″) | 8,0 | 1,0 | 4,0 | 12,0 | 27 | 100 |
| 6,0 (1/4″) | 9,0 | 1,5 | 6,0 | 18,0 | 43 | 50, 100 |
| 7,0 | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 15,0 | 49 | 100 |
| 8,0 (5/16″) | 10,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 35 | 3100 |
| 8,0 (5/16″) | 11,0 | 1,5 | 4,0 | 12,0 | 55 | 50, 100 |
| 8,0 (5/16″) | 12,0 | 2,0 | 6,0 | 18,0 | 77 | 50, 100 |
| 9,0 (3/8″) | 12,0 | 1,5 | 4,0 | 12,0 | 60 | 50 |
| 9,0 (3/8″) | 13,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 84 | 50, 100 |
| 10,0 (3/8″) | 13,0 | 1,5 | 4,0 | 12,0 | 66 | 50 |
| 10,0 (3/8″) | 14,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 92 | 50 |
| 12,0 (1/2″) | 16,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 107 | 50 |
| 13,0 (1/2″) | 19,0 | 3,0 | 7,0 | 21,0 | 184 | 50 |
| 14,0 | 18,0 | 2,0 | 4,0 | 12,0 | 123 | 50 |
| 16,0 (5/8″) | 20,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | 138 | 50 |
| 18,0 (3/4″) | 22,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | 153 | 50 |
| 18,0 (3/4″) | 23,0 | 2,5 | 4,0 | 12,0 | 196 | 50 |
| 19,0 (3/4″) | 24,0 | 2,5 | 4,0 | 12,0 | 206 | 50 |
| 19,0 (3/4″) | 26,0 | 3,5 | 5,0 | 15,0 | 296 | 50 |
| 20,0 (3/4″) | 25,0 | 2,5 | 3,0 | 9,0 | 212 | 50 |
| 22,0 (7/8″) | 28,0 | 3,0 | 4,0 | 12,0 | 282 | 50 |
| 25,0 (1″) | 31,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 318 | 50 |
| 25,0 (1″) | 33,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 | 436 | 25 |
| 27,0 | 33,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 353 | 25 |
| 30,0 (1 3/16″) | 38,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 514 | 25 |
| 32,0 (1 1/4″) | 40,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 552 | 25 |
| 32,0 (1 1/4″) | 42,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 695 | 25 |
| 35,0 | 43,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 590 | 25 |
| 38,0 (1 1/2″) | 45,0 | 3,5 | 3,0 | 9,0 | 548 | 25 |
| 38,0 (1 1/2″) | 48,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 808 | 25, 50 |
| 40,0 | 49,0 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 752 | 25 |
| 50,0 (2″) | 60,0 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 1032 | 25 |
* Max. zulässiger Druck für einen Zeitraum von <5 Minuten unter Aufsicht des Benutzers.




















CALIDA RELAX CHOICE 1 Pyjama à bords côtés
Laurina, Tasche, Damen, mit abnehmbarem, verstellbarem Umhängeriemen
RubaXX CBD Gel PLUS
Shampoo Deep Repair
Sweatjacke
ACCU-CHEK Aviva 3er Set 3X50 St Teststreifen
Taschenmuschi aus TPR für Männer
16677-4775 FALKE Cool Kick Unisex Sneaker socks with ultra-light plush soles Colour: towel
Dermasence Aloe Vera Active Gel
Otowaxol Sine
Calida Light Tank Oberteil, Schwarz
Strapsstrümpfe mit luxuriösem Spitzenrand
Keuschheitskäfig Edelstahl Modell COBRA
Danse des Sens Tanga Irresistible Red
Hüftgürtel
BASENPULVER Verla purKaps
Lush Pet Verstellbares Halsband - Schwarz
GEKA® plus Saug- und Hochdruckkupplung SH mit Schlauchtülle, Messing
Viessmann Universalheizkörper Typ 21, H 600 x B 900 mm, 977/623 Watt - 7572352
Greco Grill-und Pfannenkäse Natur
Schneckengewindeschelle W4 - Edelstahl V2A, 12 mm Bandbreite
MamBiotic Kapseln
Jersey Set
Ventil-Heizkörper Buderus Logatrend VC-Plan.2 H 900 mm L 800 mm Typ 33 - 2073/1293 Watt - Set mit Thermostatkopf links
Schüßler-Salz Nr. 7 Magnesium phosphoricum D6 100 ml Tropfen
WELEDA Skin Food Creme
Flower Gel Nr. 6 5 ml Saga Professional
TW Kupplung mit Innengewinde Typ VK, Kurvenstück, Edelstahl, EN 14420-6
DONNA Kristina Damen Träger- Nachthemd
Indian Linsen Dal Süßkartoffel 400g EDEN
Buderus Logatrend C-Profil.2 Kompakt-Heizkörper H 600 mm L 600 mm Typ 21 - 622/391 Watt
Gel Polish Desire №84 sanftes Grün 8ml KARO
Buderus WLW196i-11 AR TP120 Logaplus Wärmepumpen-Paket mit Anschlusszubehör - 7739616372
Sungrow Hybrid-Wechselrichter SH25T-V11 mit Internet-Modul & 3-Phasen-Zähler - 25 kW
Vaillant Gas-Kompaktgerät Brennwert ecoCOMPACT VSC 206/4-5 200 - Erdgas E / LL - 0010015605
SCHUKO-Steckdose aluminiummetallic/ Schutzart IP20 m. Berührungs/Kinderschutz/1 Stk.
Passion ST003 Damen halterlose Strapsstrümpfe (made in EU), S, Weiß
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.