Beschreibung
Flexibler und schwerer Spiralschlauch aus Polyurethan, schwer entflammbar. Geeignet für die Absaugung und den Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien, insbesondere in der holzverarbeitenden Industrie.
Einsatzbereiche
- Absaugung von grobkörnigen Medien mit hohem Durchsatz
- für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien
- Standardschlauch für Industriestaubsauger
- Granulat-Förderschlauch
- Transport von Spänen
- Absaugung und Transport von Papierfasern
- Ölnebelabsaugung
- Förderung von Pellets / Holzpellets
Werkstoff
- TPU / Polyether-Polyurethan, transparent
- Spirale aus Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Wandstärke 1,4 mm (ohne Spirale)
Eigenschaften
- schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1
- hydrolyse- und mikrobenbeständig
- permanent antistatisch (R < 109 Ohm)
- gute Flexibilität
- sehr glatte Innenlage, außen gewellt
- gute Benzin- und Ölbeständigkeit
- ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, kurzfristig bis +125°C
Norm / Zulassung: schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1, TRBS 2153/TRGS 727, ATEX 2014/34/EU / Pneumatischer Transport brennbarer Stäube (Innen: Zone 20, 21, 22), ableitfähig gemäß BGI 739-2 bei Erdung der Spirale, DIN 26057-3
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm ca.*¹ |
Materialstärke mm |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 20,0 (3/4″) | 28,0 | 1,4 | 20,0 | 3,90 | 0,90 | 200 | 15 |
| 25,0 (1″) | 33,0 | 1,4 | 25,0 | 3,75 | 0,90 | 241 | 15 |
| 32,0 (1 1/4″) | 41,0 | 1,4 | 32,0 | 3,56 | 0,86 | 409 | 15 |
| 35,0 | 44,0 | 1,4 | 35,0 | 3,20 | 0,80 | 433 | 15 |
| 38,0 (1 1/2″) | 47,0 | 1,4 | 38,0 | 2,88 | 0,70 | 467 | 15 |
| 40,0 | 49,0 | 1,4 | 40,0 | 2,88 | 0,70 | 490 | 15 |
| 45,0 | 54,0 | 1,4 | 45,0 | 2,45 | 0,65 | 547 | 15 |
| 50,0 (2″) | 59,0 | 1,4 | 50,0 | 2,38 | 0,60 | 644 | 15 |
| 60,0 | 69,0 | 1,4 | 60,0 | 2,25 | 0,55 | 765 | 15 |
| 70,0 | 79,0 | 1,4 | 70,0 | 2,00 | 0,55 | 887 | 15 |
| 76,0 (3″) | 85,0 | 1,4 | 76,0 | 1,75 | 0,50 | 959 | 15 |
| 80,0 | 89,0 | 1,4 | 80,0 | 1,50 | 0,45 | 1008 | 15 |
| 90,0 | 99,0 | 1,4 | 90,0 | 1,35 | 0,40 | 1129 | 15 |
| 100,0 (4″) | 110,0 | 1,4 | 100,0 | 1,21 | 0,40 | 1351 | 15 |
| 110,0 | 120,0 | 1,4 | 110,0 | 1,15 | 0,38 | 1581 | 15 |
| 120,0 | 130,0 | 1,4 | 120,0 | 0,99 | 0,30 | 1611 | 15 |
| 127,0 (5″) | 137,0 | 1,4 | 127,0 | 0,88 | 0,25 | 1701 | 15 |
| 150,0 (6″) | 160,0 | 1,4 | 150,0 | 0,77 | 0,20 | 2000 | 15 |
| 160,0 | 170,0 | 1,4 | 160,0 | 0,66 | 0,20 | 2130 | 15 |
| 200,0 (8″) | 211,0 | 1,4 | 200,0 | 0,55 | 0,15 | 2796 | 15 |
| 254,0 | 265,0 | 1,4 | 254,0 | 0,38 | 0,10 | 3529 | 15 |
*¹ Der ermittelte Wert gilt als Richtwert für die Wahl der passenden Brücken-/Spannbackenschellen.
Zwischengrößen und Größen bis max. DN 450 auf Anfrage. (Mindestabnahme 10 Meter)












Sloggi Zero Feel Bliss Hipster Slip, Blau
Sweatshirt mit Hemdkragen
Spangenpumps mit schmalem Absatz
Plaisir Beate Plain BH mit Bügel, Beige
Dark Crystal Manuel: Dildo, schwarz
Avène Kinder-Sonnenspray SPF 50+ 200 ml Spray
Playboy - Thumper Vibrator - Lila
Barrel Jeans "Liv"
Mayo - Vegan BYODO
Taboom BDSM drip candle 2 pieces wine red + black
ROCHE-POSAY Anthelios Inv.Fluid get.UVMune LSF 50+
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.