Beschreibung
Die neu konzipierte Baureihe von mehrstufigen Unterwasserpumpen garantiert Zuverlässigkeit dank patentierter, innovativer technischer Lösungen, die verhindern, dass es zu Blockierungen der Pumpen kommt und das selbst bei längerer Inaktivität. Sie eignen sich aufgrund ihrer hohen Effizienz und Zuverlässigkeit für den Einsatz mit sauberem Wasser in häuslichen, zivilen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Anwendungen wie z.B. der Verteilung von Wasser in Kombination mit Ausdehnungsbehältern für die Bewässerung von Gärten und Obstplantagen und zur Druckerhöhung und vielem mehr.
Eigenschaften
- alle medienberührenden Teile aus Edelstahl
- max. Mediumtemperatur +40°C
- max. Sandgehalt 150 g/m³
- max. Eintauchtiefe 20 m (bei ausreichend langem Kabel!)
- Dauerbetrieb Klasse S1
- vertikale und horizontale Installation
Einbauempfehlung: Pumpen niemals direkt auf dem Boden des Pumpensumpfes aufstellen. Dies kann dazu führen, dass Ablagerungen vom Boden die Pumpe verstopfen.
Ausführung: GE = mit Schwimmschalter
Technische Daten
| Ausführung | UPm 2/5-GE (2-stufig) | UPm 4/5-GE (4-stufig) | UPm 2/5 (2-stufig) | UPm 4/5 (4-stufig) |
| Spannung | einphasig 230 V – 50 Hz | einphasig 230 V – 50 Hz | einphasig 230 V – 50 Hz | einphasig 230 V – 50 Hz |
| Aufnahmeleistung | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Leistungsaufnahme | 7,6 A | 7,2 A | 7,6 A | 7,2 A |
| Max. Fördermenge | 4800 l/h | 7200 l/h | 4800 l/h | 7200 l/h |
| Max. Förderhöhe | 81,0 m | 67,0 m | 81,0 m | 67,0 m |
| Max. Eintauchtiefe | 20,0 m | 20,0 m | 20,0 m | 20,0 m |
| Korngröße | keine Angaben wegen Verwendung von Klarwasser | keine Angaben wegen Verwendung von Klarwasser | keine Angaben wegen Verwendung von Klarwasser | keine Angaben wegen Verwendung von Klarwasser |
| Anschluss | 1 1/4″ (39,0 mm) Innengewinde | 1 1/4″ (39,0 mm) Innengewinde | 1 1/4″ (39,0 mm) Innengewinde | 1 1/4″ (39,0 mm) Innengewinde |
| Stufenanzahl | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pumpenabmessung | Ø 150 mm / Höhe (h) 509 mm | Ø 150 mm / Höhe (h) 509 mm | Ø 150 mm / Höhe (h) 509 mm | Ø 150 mm / Höhe (h) 509 mm |
| Schutzart | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Kabel | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Schwimmerschalter | mit Schwimmerschalter | mit Schwimmerschalter | ohne Schwimmerschalter | ohne Schwimmerschalter |
| Ausschaltpunkt (t) Schwimmer | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Einschaltpunkt (s) Schwimmer | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Min. Schachtgröße | mm (BxT) | mm (BxT) | mm (BxT) | mm (BxT) |








Kleid mit Schnürung und ausgestelltem Rockteil, XL - Sale
Vaillant Gas-Brennwert-Paket 1.722/3 ecoTEC plus VC 20 CS/1-5 mit Regelung VRC 720/3 und 150 Liter Warmwasserspeicher VIH R - 8000016460
Beauty Night Fashion Miranda bodystocking black
Leder-Fliege »Pure« - schwarzes weiches Leder
Hunkemöller Santorini Cheeky Bikinihose Tanga, Blau
Buderus Logatrend C-Profil.2 Kompakt-Heizkörper H 500 mm L 900 mm Typ 33 - 1508/949 Watt
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.