Beschreibung
Flanschdichtung passend für die Muffenkupplung 719 mit Universalflansch aus SBR mit Textilverstärkung.
Lochkreis passend zu DIN-Flansch.
Technische Daten
| Nennweite | Ring-Ø mm |
Stärke mm |
Anzahl der Löcher / Ø mm |
| DN 50 | 165,0 x 125,0 | 8,0 | 8 / 18,0 |
| DN 63 | 185,0 x 145,0 | 8,0 | 8 / 18,0 |
| DN 76 | 200,0 x 160,0 | 8,0 | 8 / 18,0 |
| DM 102 | 220,0 x 180,0 | 8,0 | 8 / 18,0 |
| DN 127 | 250,0 x 210,0 | 8,0 | 8 / 18,0 |
| DN 152 | 285,0 x 240,0 | 8,0 | 8 / 18,0 |
| DN 203 | 340,0 x 295,0 | 8,0 | 8 / 18,0 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.