Beschreibung
Flachdichtung für Bundbuchsen aus Ethylenvinylacetat (EVA).
Technische Daten
| Nennweite | Innen-Ø (d) mm |
Außen-Ø (D) mm |
Stärke (S) mm |
| 32 | 28,0 | 48,0 | 2,0 |
| 40 | 35,0 | 59,0 | 3,0 |
| 50 | 45,0 | 71,0 | 3,0 |
| 63 | 60,0 | 88,0 | 3,0 |
| 75 | 70,0 | 104,0 | 3,0 |
| 90 | 85,0 | 123,0 | 4,0 |
| 110 | 105,0 | 148,0 | 4,0 |
| 125 | 120,0 | 168,0 | 4,0 |
| 140 | 135,0 | 186,0 | 4,0 |
| 160 | 155,0 | 211,0 | 5,0 |
| 200 | 190,0 | 248,0 | 5,0 |
| 225 | 215,0 | 273,0 | 5,0 |
| 250 | 250,0 | 324,0 | 5,0 |
| 315 | 300,0 | 378,0 | 5,0 |













RS - Femcare - Cherry Cup
PU Saug-Förderschlauch FLEXADUX® P7 M PU PAS Food, lebensmittelecht, schwer, 10 Meter
Nagelbürste Quadrat 7mm №4 Saga Professional
Gepa Grüntee Mischung 40g GEPA
Leonor Greyl Volume Travel Set Long & Fine Hair
Quetschie - Birne Brokkoli Spinat Mango Banane Reis PUMPKIN ORGANICS
ETI FI-LS-Schalter KZS-4M A, 3-polig + N, Typ A, B13 / 0,3A, unverzögert
Steuerleitung Flex-JZ 12 x 2,5 mm˛ grau - Rolle 50 m
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.