Beschreibung
Gummi-Kühlerschlauch, Heiß- und Kaltwasserschlauch geeignet zum Einsatz in Motoren- und Kühlsystemen sowie zur Verwendung als Industrie- und Radiatorschlauch.
Schlauchseele: EPDM, schwarz, glatt
Einlagen: hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
Schlauchdecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Berstdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Länge m |
| 28,0 | 36,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 470 | 61 |
| 30,0 | 38,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 530 | 40 |
| 32,0 (1 1/4″) | 40,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 570 | 61 |
| 35,0 | 43,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 610 | 61 |
| 38,0 (1 1/2″) | 47,0 | 4,5 | 3,0 | 10,0 | 750 | 61 |
| 40,0 | 49,0 | 4,5 | 3,0 | 10,0 | 860 | 61 |
| 42,0 | 51,0 | 4,5 | 3,0 | 10,0 | 900 | 61 |
| 45,0 | 54,0 | 4,5 | 3,0 | 10,0 | 920 | 61 |
| 48,0 | 58,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1040 | 61 |
| 51,0 (2″) | 61,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1100 | 61 |
| 55,0 | 65,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1180 | 61 |
| 60,0 | 70,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1280 | 61 |
| 65,0 | 75,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1370 | 61 |
| 70,0 | 80,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1470 | 61 |
| 76,0 (3″) | 86,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1590 | 61 |
| 80,0 | 92,0 | 6,0 | 3,0 | 10,0 | 1900 | 61 |
| 102,0 (4″) | 113,0 | 5,5 | 3,0 | 10,0 | 2350 | 61 |








Leitungsschutzschalter Hager, B20A 1p, 6kA, MBS120
Tentakel Dildo "Glow in the Dark"
PE T-Stück mit Außengewinde, Brauchwasser - Connecto™
Vibrator Kegelkopf 17,5 x 3,3 cm
Steg-Phasenschiene Pollmann S-3L-FI4/8-210 ML (12TE)
Palazzo-Hose aus strukturiertem Material
Babydoll plus Tanga mit geblümter Spitze
Lovense Lush G-Punkt Vibro-Ei
Leggings Ouvert aus Latex
Masturbator "Big Ass Vibrating Pussy" mit Vibration
TW Kupplung mit Innengewinde und Spannhebel Typ MK, Messing, EN 14420-6
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.