Beschreibung
Gummi-Kühlerschlauch, Heiß- und Kaltwasserschlauch geeignet zum Einsatz in Motoren- und Kühlsystemen sowie zur Verwendung als Industrie- und Radiatorschlauch.
Schlauchseele: EPDM, schwarz, glatt
Einlagen: hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
Schlauchdecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Berstdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Länge m |
| 28,0 | 36,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 470 | 61 |
| 30,0 | 38,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 530 | 40 |
| 32,0 (1 1/4″) | 40,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 570 | 61 |
| 35,0 | 43,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 610 | 61 |
| 38,0 (1 1/2″) | 47,0 | 4,5 | 3,0 | 10,0 | 750 | 61 |
| 40,0 | 49,0 | 4,5 | 3,0 | 10,0 | 860 | 61 |
| 42,0 | 51,0 | 4,5 | 3,0 | 10,0 | 900 | 61 |
| 45,0 | 54,0 | 4,5 | 3,0 | 10,0 | 920 | 61 |
| 48,0 | 58,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1040 | 61 |
| 51,0 (2″) | 61,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1100 | 61 |
| 55,0 | 65,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1180 | 61 |
| 60,0 | 70,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1280 | 61 |
| 65,0 | 75,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1370 | 61 |
| 70,0 | 80,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1470 | 61 |
| 76,0 (3″) | 86,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 1590 | 61 |
| 80,0 | 92,0 | 6,0 | 3,0 | 10,0 | 1900 | 61 |
| 102,0 (4″) | 113,0 | 5,5 | 3,0 | 10,0 | 2350 | 61 |









DONNA Nachthemd/ Megligee mit Balconette-Ausschnitt und Spitze, Rot Gr. 38
PEDROLLO Tauchmotorpumpe TRITUS-INOX mit Schneidwerk
VCM Wohnzimmertisch »TV Möbel Sideboard Fernseh Rack Alu Glas Netasa«
Twill-Jacke mit Stickerei
Sparkling Treasure Maillot de bain une pièce Palm Green
SBR Saug- und Druckschlauch AGRI SLURRY, blockgerillt
Viessmann Mittenanschlussheizkörper Plan Typ 22, H 600 x B 2.000 mm, 2330/1502 Watt - 7734894
Bruschetta Artischocken 135g LASELVA
DITFORMIN 850MG - METFORMINA CAJA X 100MG
Cystus 052 Sud Pflanzenkonzentrat
Rimba P-Pump PP03 Penis Pumpe Schwarz 30 cm ⌀ 7 cm
Selente My Secret D8139 highwaist bikini mit Bügel, Schwarz Gr. 85B
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.