Beschreibung
Der CONTI® Kühlwasser ist der ideale Schlauch zum Durchleiten von Frost- und Korrosionsschutzmitteln, Kühlwasser und Wasser. Er findet Verwendung in der Agrarwirtschaft, der allgemeinen Industrie, in Garagen, Kühl- und Heizsystemen, in Kühlsysteme in Verbrennungsmaschinen, im Maschinen- und Anlagenbau und in Werkstätten.
Schlauchseele: Peroxid vernetztes EPDM, schwarz, glatt, porenfrei
Einlagen: Druckträger Aramid
Schlauchdecke: Peroxid vernetztes EPDM, schwarz, glatt, ab DN 25 stoffgemustert
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +135°C
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Berstdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 6,0 (1/4″) | 13,0 | 3,5 | 45,0 | 6,0 | 18,0 | 125 | 2, 40 |
| 8,0 | 15,0 | 3,5 | 70,0 | 6,0 | 18,0 | 150 | 2, 40 |
| 10,0 (3/8″) | 19,0 | 4,5 | 75,0 | 6,0 | 18,0 | 240 | 2, 40 |
| 12,0 (1/2″) | 21,0 | 4,5 | 100,0 | 6,0 | 18,0 | 272 | 2, 40 |
| 15,8 (5/8″) | 24,0 | 4,5 | 135,0 | 6,0 | 18,0 | 321 | 2, 40 |
| 18,0 | 27,0 | 4,5 | 165,0 | 6,0 | 18,0 | 371 | 2, 40 |
| 20,0 (3/4″) | 29,0 | 4,5 | 195,0 | 6,0 | 18,0 | 403 | 2, 40 |
| 22,0 | 31,0 | 4,5 | 200,0 | 6,0 | 18,0 | 436 | 2, 40 |
| 25,0 (1″) | 34,0 | 4,5 | 240,0 | 6,0 | 18,0 | 482 | 2, 40 |
| 28,0 | 37,0 | 4,5 | 280,0 | 6,0 | 18,0 | 532 | 2, 40 |
| 30,0 | 42,0 | 6,0 | 300,0 | 6,0 | 18,0 | 788 | 2, 40 |
| 32,0 (1 1/4″) | 44,0 | 6,0 | 320,0 | 6,0 | 18,0 | 826 | 2, 40 |
| 35,0 | 47,0 | 6,0 | 350,0 | 6,0 | 18,0 | 896 | 2, 40 |
| 38,0 (1 1/2″) | 50,0 | 6,0 | 380,0 | 6,0 | 18,0 | 963 | 2, 40 |
| 42,0 | 54,0 | 6,0 | 420,0 | 6,0 | 18,0 | 1050 | 2, 40 |
| 45,0 | 57,0 | 6,0 | 450,0 | 6,0 | 18,0 | 1115 | 2, 40 |
| 50,0 (2″) | 62,0 | 6,0 | 500,0 | 6,0 | 18,0 | 1226 | 2, 40 |
| 55,0 | 67,0 | 6,0 | 550,0 | 3,0 | 9,0 | 1323 | 2, 40 |
| 60,0 | 72,0 | 6,0 | 600,0 | 3,0 | 9,0 | 1437 | 2, 40 |
| 65,0 | 77,0 | 6,0 | 650,0 | 3,0 | 9,0 | 1547 | 2, 40 |
| 70,0 | 82,0 | 6,0 | 700,0 | 3,0 | 9,0 | 1656 | 2, 40 |
| 75,0 (3″) | 87,0 | 6,0 | 750,0 | 3,0 | 9,0 | 1724 | 2 |
| 80,0 | 92,0 | 6,0 | 800,0 | 3,0 | 9,0 | 1867 | 2, 40 |
| 100,0 (4″) | 112,0 | 6,0 | 1000,0 | 3,0 | 9,0 | 2313 | 2, 40 |
Hinweis: Die 2-m-Fixlängen werden für den Versand in den Karton eingedreht, nach dem Auspacken strecken sich diese wieder von ganz alleine.

















Mein veganes Dressing - Asia Bowl BIOVEGAN
Penis Power Pump
Viessmann Mittenanschlussheizkörper Typ 21, H 500 x B 2.000 mm, 1768/1128 Watt - 7511981
BÄRENTRAUBENBLÄTTER Tee
Duschwanne Hüppe EasyFlat 1800 x 52 x 1000 mm, Mineralguss, Ablauf lange Seite, weiß matt - EF0120083
Microfiber & lace teddy leopard
Passion Corsage mit Strapshaltern Janet Damen - sexy Unterwäsche, XXL/3XL, Weiß
Wala Periodontium Stannum Comp. 10 X 1 ml Ampullen
D - Dinkel Reis ANTERSDORFER
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Glasfl.
Selente My Secret Revella Damen hochwertiges Spitzen-Unterhemd aus Baumwolle
Spiman Damen gepolsterter Baumwoll-BH ohne Bügel mit Spitzenbeschichtung
H&S Schafgarbentee Filterbeutel
Schwarztee - Happy Valley Darjeeling LEBENSBAUM
Buderus GB192i.2 Logaplus Gas-Brennwert Paket W50 weiß mit Regelung BC400, RC220 und Warmwasserspeicher SU200 - 15 kW - 7739621191
Doppelschlauchtülle, Verbindungstülle, Kunststoff
Ballerina - Fantasy Tights - Tights (20 denier) - Black - S/M - L/XL
VeraHEXAL RR 240mg retard 100 St Retard-Tabletten
Amy-Rose Sex Doll
Buderus Logaplus-Paket Luftkanäle LKP700-2, Aufstellung oberhalb Erdgleiche, für WLW196i IR 6-8 - 7739612625
Ayurvedisches Ghee GOVINDA
Elsa Venenkissen 50x22cm inkl. Veloursbezug Sand - 1 Stk.
Ökotopia Sahara 75g ÖKOTOPIA
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.