Beschreibung
Anbohrschelle mit Innengewinde aus PP (Polypropylen) für die Verwendung mit PE- und PVC-Rohren. Komplett mit Schrauben und NBR-Gummi-Dichtung.
Die Anbohrschellen eignen sich aufgrund der verwendeten Werkstoffe für die Beförderung von flüssigen Nahrungsmitteln.
Betriebsdruck: max. 6 bis 16 bar (größenabhängig – siehe Tabelle) bei einer Temperatur von +20°C
Materialien
- Körper und Deckel (A) – schwarze Polypropylen-Copolymere mit hoher UV-Widerstandsfähigkeit
- Dichtung (B) – spezieller elastomerischer Acrylonitril-Gummi (NBR) 70 Shore A
- Verstärkungsring (C) – Niro-Stahl AISI 430 UNI X8Cr17, W.Nr. 148289 für Ausführungen 105/106
- Schraubenmaterial (D) – Sechskantschrauben und Muttern aus verzinktem/verchromtem Stahl UNI 5739, Muttern gem. Norm UNI 5588
Gesundheitliche Vorschriften
Die Linie der Anbohrschellen eignet sich zur Leitung von Flüssigkeiten für den Lebensmittelgebrauch, da die verwendeten Materialien mit den geltenden nationalen und internationalen Vorschriften konform sind.
Prüfnormen
- für PE-Rohre: UNI 7990, DIN 8074, UNI EN 12201
- für Gewinde / Druckwiderstand: UNI ISO 7/1 UNI ISO 228/1, ANSI ASME B1-20.1
- nach internationalem Prüfstandard: ISO 13460
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Innengewinde Zoll |
Anzahl Schrauben Stück |
Metall-Stützhülse | Betriebsdruck bar bei +20°C |
| 20,0 | 1/2″ (18,7 mm) | 2 | – | 10 |
| 25,0 | 1/2″ (18,7 mm), 3/4″ (24,2 mm) | 2 | – | 16 |
| 32,0 | 1/2″ (18,7 mm), 3/4″ (24,2 mm), 1″ (30,3 mm) | 2 | nur 3/4″ IG | 16 |
| 40,0 | 1/2″ (18,7 mm), 3/4″ (24,2 mm), 1″ (30,3 mm) | 2 | nur 3/4″ IG | 16 |
| 50,0 | 1/2″ (18,7 mm), 3/4″ (24,2 mm), 1″ (30,3 mm), 1 1/4″ (39,0 mm) | 2 (1/2″, 1 1/4″ IG 4 Stück) | nur 1 1/4″ IG | 16 |
| 63,0 | 1/2″ (18,7 mm), 3/4″ (24,2 mm), 1″ (30,3 mm) | 4 | – | 16 |
| 63,0 | 1 1/4″ (39,0 mm) | 4 | – | 10 |
| 63,0 | 1 1/2″ (44,9 mm) | 4 | mit Metall-Stützhülse | 12,5 |
| 75,0 | 1/2″ (18,7 mm), 3/4″ (24,2 mm), 1″ (30,3 mm) | 4 | nur 1/2″ IG, 1″ IG | 16 |
| 75,0 | 1 1/4″ (39,0 mm), 1 1/2″ (44,9 mm), 2″ (56,7 mm) | 4 | mit Metall-Stützhülse | 12,5 |
| 90,0 | 3/4″ (24,2 mm), 1″ (30,3 mm) | 4 | nur 1″ IG | 16 |
| 90,0 | 1 1/4″ (39,0 mm), 1 1/2″ (44,9 mm), 2″ (56,7 mm) | 4 | mit Metall-Stützhülse | 12,5 |
| 110,0 | 3/4″ (24,2 mm), 1″ (30,3 mm) | 4 | – | 16 |
| 110,0 | 1 1/2″ (44,9 mm), 2″ (56,7 mm) | 4 | mit Metall-Stützhülse | 12,5 |
| 110,0 | 3″ (85,0 mm) | 4 | mit Metall-Stützhülse | 6 |
| 125,0 | 1″ (30,3 mm) | 4 | – | 6 |
| 125,0 | 1 1/2″ (44,9 mm), 2″ (56,7 mm) | 4 | mit Metall-Stützhülse | 6 |
| 140,0 | 1″ (30,3 mm), 1 1/2″ (44,9 mm), 2″ (56,7 mm) | 6 | nur 1 1/2″ IG, 2″ IG | 6 |
| 160,0 | 3/4″ (24,2 mm), 1″ (30,3 mm), 1 1/2″ (44,9 mm) | 6 | – | 6 |
| 160,0 | 2″ (56,7 mm), 3″ (85,0 mm), 4″ (110,1 mm) | 6 | mit Metall-Stützhülse | 6 |
| 180,0 | 1 1/2″ (44,9 mm) | 6 | – | 6 |
| 200,0 | 1 1/2″ (44,9 mm), 2″ (56,7 mm), 3″ (85,0 mm) | 6 | mit Metall-Stützhülse | 6 |
| 225,0 | 1″ (30,3 mm), 2″ (56,7 mm) | 6 | mit Metall-Stützhülse | 6 |
| 250,0 | 1″ (30,3 mm), 2″ (56,7 mm), 3″ (85,0 mm) | 6 | – | 6 |
| 315,0 | 1 1/2″ (44,9 mm), 3″ (85,0 mm) | 6 | – | 6 |









Aspecton Junior Hustenstiller
Hollow Strap-on aus Silikon 17 cm Charles
RareCraft Entropy Duschgel - 400 ml
16677-4775 FALKE Cool Kick Unisex Sneaker socks with ultra-light plush soles Colour: towel
Anti-Aging Luxus Creme "Aktiv", 175 ml
Homviotensin Tropfen zum Einnehmen
Egzo Oral Aroma Gel Eiscreme - 50 ml
Opsite Post Op 8,5x9,5 cm Verband
Abierta Fina | Satin-Bustier Hebe Set mit Riemchen HarnessEU 75B
Premium Protection Größe 2, 4kg-8kg, Monatsbox
STRETCH'R Scaly Butt Plug M Black Metallic - 10,5 cm
Reduzierung Gewindestutzen auf Kegelstutzen mit Nutmutter, Edelstahl, DIN 11851
Mey Maske, Schwarz
Penis Power Pump
Surprise Surprise Lovetoyset
Second Skin Hollow Strapon 20 cm Gustav
2PC Fringe apron teddy set
Boxer passepoil noir gris mélangé - 95/5.
Obsessive - Maderris Strümpfe mit Spitze - Schwarz
Jeden Tag Smoothie Yeah Apfel, Birne, Pfirsich, Orange, Spinat, Zucchini
Pinzette Cilien flach gerade 8 cm
PE Winkel 90°, Messing, DVGW
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.